Ossiloop 2023 Ergebnisse

Platz Name Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Gesamtzeit
6 Sven Tattje 00:39:57 00:41:40 00:35:27 00:44:15 00:36:48 00:37:43 03:55:50
12 Jörn Schmidt 00:41:21 00:43:15 00:36:07 00:46:05 00:37:34 00:38:43 04:03:05
15 Matthias Tattje 00:42:18 00:44:16 00:37:22 00:46:29 00:38:06 00:38:49 04:07:20
1 Verena Coordes 00:42:18 00:44:05 00:37:46 00:46:56 00:38:19 00:39:03 04:08:27
22 Stefan de Jonge 00:43:57 00:46:19 00:38:52 00:48:47 00:40:46 00:41:02 04:19:43
24 Artur Sauer 00:45:27 00:45:30 00:39:45 00:49:09 00:40:30 00:40:23 04:20:44
23 Christian Saathoff (jugend) 00:55:17 00:58:39 00:49:28 01:00:32 00:50:39 00:48:30 05:23:05
446 Volkmar Hildebrandt 01:09:08 01:06:26 00:57:56 01:14:21 00:59:01 00:56:38 06:23:30
586 Harm Park 01:17:38 01:23:24 01:09:28 01:33:40 01:15:07 01:13:56 07:53:13

Verena Coordes souveräne Ossiloop-Siegerin 2023

Nach 2019 gewann unsere Ausnahmeläuferin Verena Coordes 2023 zum zweiten Male den Ossiloop. Wettertechnisch stand er nicht unter einem günstigen Stern, es war alles dabei: Kälte, Wind, Hagel und viermal anhaltender Dauerregen während der Etappen. Doch das alles konnte die Läuferinnen und Läufer nicht davon abhalten, die einzelnen Etappen in Angriff zu nehmen. Auf der Schussetappe nach Leer wurden alle mit Sonnenschein und vielen Besuchern in der Fußgängerzone belohnt.

 

Verena Coordes konnte von Etappe zu Etappe ihre Führung ausbauen und lief ein gleichmäßiges Tempo während der einzelnen Etappen.

 

Bei den Männern war Sven Tattje als Sechster bester Weenster. Aber auch alle anderen Läufer des TuS konnten sich gut in Szene setzen.

Für Christian Saathoff war es der erste Ossiloop. Bei Harm Park war es bereits die 34. Ossiloop-Teilnahme mit insgesamt 186 gelaufenen Etappen.